| Отдаете | Получаете | Курс обмена | Мин. Макс. Сумма | |
|---|
Privat 24 UAH | Polkadot (DOT) | 117.73760381 UAH1 DOT | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Privat 24 UAH | NEAR Protocol (NEAR) | 0 UAH0 NEAR | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | Zcash | 0 UAH0 ZEC | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | Ripple | 93.7576178065 UAH1 XRP | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | Monero | 0 UAH0 XMR | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | Uniswap | 0 UAH0 UNI | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | TRON | 12.0563958785 UAH1 TRX | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | NEO | 0 UAH0 NEO | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | ChainLink Token | 0 UAH0 LINK | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | Ethereum Classic | 0 UAH0 ETC | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | Dash | 0 UAH0 DASH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | Cardano | 0 UAH0 ADA | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | Aptos (APT) | 0 UAH0 APT | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | Official Trump (TRUMP) | 0 UAH0 TRUMP | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | Shiba ERC20 (SHIB) | 0 UAH0 SHIBERC20 | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | Sui (SUI) | 0 UAH0 SUI | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | ICON (ICX) | 0 UAH0 ICX | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | Stellar (XLM) | 0 UAH0 XLM | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | Filecoin (FIL) | 0 UAH0 FIL | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Monobank UAH | Tezos (XTZ) | 0 UAH0 XTZ | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь c использованием файлов cookie.