Резервы
| Криптовалюта | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BTC | 94.39959423 BTC | 7716148.26 | |
| ETH | 54.38095238 ETH | 131723.17 | |
| ADA | 68.09523810 ADA | 15.38 | |
| BCH | 39.71428571 BCH | 10933.34 | |
| BSV | 76.19047619 BSV | - | |
| DASH | 30.19047619 DASH | 1482.96 | |
| DOGE | 345354.00000000 DOGE | 27897.7 | |
| EOS | 14.00000000 EOS | - | |
| ETC | 28.66666667 ETC | 227.61 | |
| LTC | 68.76190476 LTC | 4083.77 | |
| NEO | 18.47619048 NEO | 43.2 | |
| TRX | 93498938493849349128192.00000000 TRX | 3.1378243758536E+22 | |
| WAVES | 54.09523810 WAVES | - | |
| XEM | 15.33333333 XEM | - | |
| XMR | 48.28571429 XMR | - | |
| XRP | 100000.00000000 XRP | 130950 | |
| ZEC | 90.98688095 ZEC | 103996.19 | |
| DeFi токены | Код | Резерв | Резерв в USD |
| AAVE | 93.23809524 AAVE | 14445.38 | |
| BAL | 88.00000000 BAL | - | |
| COMP | 65.42857143 COMP | 1451.21 | |
| CRV | 33.42857143 CRV | 11.66 | |
| KNC | 64.76190476 KNC | 8.09 | |
| MKR | 82.85714286 MKR | - | |
| OMG | 42.66666667 OMG | - | |
| SNX | 49.61904762 SNX | 11.16 | |
| UNI | 10.85714286 UNI | 79.32 | |
| YFI | 82.76190476 YFI | 190435.14 | |
| ZRX | 73.33333333 ZRX | 8.22 | |
| Электронные деньги | Код | Резерв | Резерв в USD |
| ADVCEUR | 103961.60 EUR | 116946.4 | |
| ADVCUAH | 62436.00 UAH | - | |
| ADVCUSD | 42109.94 USD | 42109.94 | |
| NTLREUR | 37630.40 EUR | 42330.44 | |
| NTLRUSD | 83227.20 USD | 83227.2 | |
| PMEUR | 119179.60 EUR | 134065.13 | |
| PMUSD | 105307.20 USD | 105307.2 | |
| PPEUR | 21685.60 EUR | 24394.13 | |
| PPUSD | 14217.80 USD | 14217.8 | |
| PREUR | 84953.60 EUR | 95564.3 | |
| PRUSD | 78230.00 USD | 78230 | |
| SKLEUR | 76924.80 EUR | 86532.71 | |
| SKLUSD | 28346.40 USD | 28346.4 | |
| ERC-20 токены | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BAT | 32.66666667 BAT | 6.55 | |
| BNB | 66.95238095 BNB | 48358.37 | |
| LINK | 81.80952381 LINK | 1009.04 | |
| Интернет банкинг | Код | Резерв | Резерв в USD |
| MONOBUAH | 826254.87 UAH | - | |
| P24UAH | 639438.45 UAH | - | |
| RFBUAH | 937559.64 UAH | - | |
| OSDBUAH | 883011.78 UAH | - | |
| USBUAH | 929021.85 UAH | - | |
| PMBBUAH | 924528.47 UAH | - | |
| SNBUAH | 900705.30 UAH | - | |
| OTPBUAH | 937535.72 UAH | - | |
| ABUAH | 927519 UAH | - | |
| IZIBUAH | 916405 UAH | - | |
| FFBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| ERSNBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| CCBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| JSNBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| KSPBKZT | 785416.33 KZT | - | |
| FRTBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| BRBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| HLKBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| CARDEUR | 80000.00 EUR | 89992 | |
| CARDUAH | 1000000.00 UAH | - | |
| CARDUSD | 47158.00 USD | 47158 | |
| REVBEUR | 56242.80 EUR | 63267.53 | |
| REVBUSD | 117427.60 USD | 117427.6 | |
| WISEEUR | 2627.20 EUR | 2955.34 | |
| WISEUSD | 101094.00 USD | 101094 | |
| Денежные переводы | Код | Резерв | Резерв в USD |
| MGEUR | 62664.40 EUR | 70491.18 | |
| MGUSD | 46822.40 USD | 46822.4 | |
| SEPAEUR | 87430.00 EUR | 98350.01 | |
| WUEUR | 43376.40 EUR | 48794.11 | |
| WUUSD | 65304.40 USD | 65304.4 | |
| Прочее | Код | Резерв | Резерв в USD |
| USDTSOL | 10104.90 USDT | 10104.9 | |
| USDTPOLYGON | 11102.95 USDT | 11102.95 | |
| USDTTON | 81608.17 USDT | 81608.17 | |
| USDTARBTM | 10000.00 USDT | 10000 | |
| USDTNEAR | 78565.00 USDT | 78565 | |
| USDTBEP20 | 999800.04 USDT | 999800.04 | |
| CASHUSDCHRN | 79000 USD | 79000 | |
| CASHEURCHRN | 80000 EUR | 89992 | |
| CASHUAHCHERN | 736000 UAH | - | |
| CASHUSDKIEV | 82500 USD | 82500 | |
| CASHUSDODS | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDDNPR | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDZHYTO | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDZAP | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSD | 73500 USD | 73500 | |
| CASHUSDLUTSK | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDLVOV | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDMKCH | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDMYKL | 79000 USD | 79000 | |
| CASHUSDPOLT | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDRIVNE | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDTERNO | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDUZHH | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDHRK | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDHMLN | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDCHERN | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDCHERK | 80000 USD | 80000 | |
| NEAR | 4355435434.00 NEAR | 22047214166.91 | |
| DOT | 3654645454.00 DOT | 4224770144.82 | |
| CAKE | 54363456546.00 CAKE | 118457971813.73 | |
| AVAX | 245442353533.00 AVAX | 2448778361198.7 | |
| TON | 23424324444243.00 TON | - | |
| OP | 423424542.00 OP | 57839792.44 | |
| ARB | 2525243545.00 ARB | 483584138.87 | |
| BTT | 87454546454644.00 BTT | - | |
| VET | 4534543534.00 VET | 31519612.1 | |
| ALGO | 342324234.00 ALGO | 39675378.72 | |
| ATOM | 43545333.00 ATOM | 76770422.08 | |
| XTZ | 3453456366543.00 XTZ | 1086457372914.4 | |
| FIL | 345345475.00 FIL | 390896543.15 | |
| XLM | 35345543.00 XLM | 6422285.16 | |
| ICX | 823737.00 ICX | - | |
| SUI | 2372838.00 SUI | 2423142.17 | |
| SHIBERC20 | 323232393330.00 SHIBERC20 | - | |
| TRUMP | 322434534533.00 TRUMP | 585218680177.4 | |
| APT | 22423423.00 APT | 18701134.78 | |
| USDTOMNI | 232333.00 USDT | 232333 | |
| USDTOPTM | 345345.00 USDT | 345345 | |
| USDTAVAXC | 342344.00 USDT | 342344 | |
| BLIKPLN | 54349.00 BLIKPLN | - | |
| POL | 453443.00 POL | 42777.81 | |
| RVN | 345345 RVN | 526.31 | |
| SOL | 945765.0000 SOL | 98775696.6 | |
| PEPE | 9354565 PEPE | 37.42 | |
| CASHUSDKHERS | 80000 USD | 80000 | |
| ETHARBTM | 676766.000000 ETH | 1639282908.18 | |
| Стейблкоины | Код | Резерв | Резерв в USD |
| USDTTRC20 | 982091.11093614 USDT | 982091.11 | |
| USDTERC20 | 923967.04975227 USDT | 923967.05 | |
| DAI | 55.80952381 DAI | - | |
| GUSD | 47.04761905 GUSD | 47.05 | |
| TUSDERC20 | 80.85714286 TUSD | 80.83 | |
| TUSDTRC20 | 12.66666667 TUSD | 12.66 | |
| USDCERC20 | 19.80952381 USDC | 19.83 | |
| USDCTRC20 | 69.04761905 USDC | 69.13 | |
| USDP | 35.14285714 USDP | - |
















