Резервы
| Криптовалюта | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BTC | 94.39959423 BTC | 8459871.68 | |
| ETH | 54.38095238 ETH | 161916.02 | |
| ADA | 68.09523810 ADA | 24.53 | |
| BCH | 39.71428571 BCH | 23463.2 | |
| BSV | 76.19047619 BSV | - | |
| DASH | 30.19047619 DASH | 2131.45 | |
| DOGE | 345354.00000000 DOGE | 43310.85 | |
| EOS | 14.00000000 EOS | - | |
| ETC | 28.66666667 ETC | 338.84 | |
| LTC | 68.76190476 LTC | 4756.95 | |
| NEO | 18.47619048 NEO | 68.44 | |
| TRX | 93498938493849349128192.00000000 TRX | 2.781593420192E+22 | |
| WAVES | 54.09523810 WAVES | - | |
| XEM | 15.33333333 XEM | - | |
| XMR | 48.28571429 XMR | - | |
| XRP | 100000.00000000 XRP | 191980 | |
| ZEC | 90.98688095 ZEC | 32617.89 | |
| DeFi токены | Код | Резерв | Резерв в USD |
| AAVE | 93.23809524 AAVE | 14680.34 | |
| BAL | 88.00000000 BAL | - | |
| COMP | 65.42857143 COMP | 1629.83 | |
| CRV | 33.42857143 CRV | 12.56 | |
| KNC | 64.76190476 KNC | 14.25 | |
| MKR | 82.85714286 MKR | - | |
| OMG | 42.66666667 OMG | - | |
| SNX | 49.61904762 SNX | 21.29 | |
| UNI | 10.85714286 UNI | 53.4 | |
| YFI | 82.76190476 YFI | 280811.14 | |
| ZRX | 73.33333333 ZRX | 9.64 | |
| Электронные деньги | Код | Резерв | Резерв в USD |
| ADVCEUR | 103961.60 EUR | 121967.75 | |
| ADVCUAH | 62436.00 UAH | 1358.48 | |
| ADVCUSD | 42084.80 USD | 42084.8 | |
| NTLREUR | 37630.40 EUR | 44147.99 | |
| NTLRUSD | 83227.20 USD | 83227.2 | |
| PMEUR | 119179.60 EUR | 139821.51 | |
| PMUSD | 105307.20 USD | 105307.2 | |
| PPEUR | 21485.60 EUR | 25206.91 | |
| PPUSD | 12424.80 USD | 12424.8 | |
| PREUR | 84953.60 EUR | 99667.56 | |
| PRUSD | 78230.00 USD | 78230 | |
| SKLEUR | 76924.80 EUR | 90248.18 | |
| SKLUSD | 28346.40 USD | 28346.4 | |
| ERC-20 токены | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BAT | 32.66666667 BAT | 6.37 | |
| BNB | 66.95238095 BNB | 58853.15 | |
| LINK | 81.80952381 LINK | 1012.8 | |
| Интернет банкинг | Код | Резерв | Резерв в USD |
| MONOBUAH | 813618.81 UAH | 17702.72 | |
| P24UAH | 638251.78 UAH | 13887.08 | |
| RFBUAH | 937559.64 UAH | 20399.42 | |
| OSDBUAH | 883011.78 UAH | 19212.57 | |
| USBUAH | 929021.79 UAH | 20213.66 | |
| PMBBUAH | 924528.47 UAH | 20115.89 | |
| SNBUAH | 900705.30 UAH | 19597.55 | |
| OTPBUAH | 937535.72 UAH | 20398.9 | |
| ABUAH | 927518 UAH | 20180.94 | |
| IZIBUAH | 916405 UAH | 19939.14 | |
| FFBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| ERSNBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| CCBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| JSNBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| KSPBKZT | 785416.33 KZT | - | |
| FRTBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| BRBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| HLKBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| CARDEUR | 80000.00 EUR | 93856 | |
| CARDUAH | 1000000.00 UAH | 21758 | |
| CARDUSD | 47158.00 USD | 47158 | |
| REVBEUR | 56242.80 EUR | 65984.05 | |
| REVBUSD | 117427.60 USD | 117427.6 | |
| WISEEUR | 2627.20 EUR | 3082.23 | |
| WISEUSD | 101094.00 USD | 101094 | |
| Денежные переводы | Код | Резерв | Резерв в USD |
| MGEUR | 62664.40 EUR | 73517.87 | |
| MGUSD | 46822.40 USD | 46822.4 | |
| SEPAEUR | 87430.00 EUR | 102572.88 | |
| WUEUR | 43376.40 EUR | 50889.19 | |
| WUUSD | 65304.40 USD | 65304.4 | |
| Прочее | Код | Резерв | Резерв в USD |
| USDTSOL | 10104.90 USDT | 10104.9 | |
| USDTPOLYGON | 11102.95 USDT | 11102.95 | |
| USDTTON | 81608.17 USDT | 81608.17 | |
| USDTARBTM | 10000.00 USDT | 10000 | |
| USDTNEAR | 78565.00 USDT | 78565 | |
| USDTBEP20 | 999800.04 USDT | 999800.04 | |
| CASHUSDCHRN | 79000 USD | 79000 | |
| CASHEURCHRN | 80000 EUR | 93856 | |
| CASHUAHCHERN | 736000 UAH | 16013.89 | |
| CASHUSDKIEV | 82500 USD | 82500 | |
| CASHUSDODS | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDDNPR | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDZHYTO | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDZAP | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSD | 73500 USD | 73500 | |
| CASHUSDLUTSK | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDLVOV | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDMKCH | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDMYKL | 79000 USD | 79000 | |
| CASHUSDPOLT | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDRIVNE | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDTERNO | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDUZHH | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDHRK | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDHMLN | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDCHERN | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDCHERK | 80000 USD | 80000 | |
| NEAR | 4355435434.00 NEAR | 6703015132.93 | |
| DOT | 3654645454.00 DOT | 7126558635.3 | |
| CAKE | 54363456546.00 CAKE | 103562384720.13 | |
| AVAX | 245442353533.00 AVAX | 3016486524920.6 | |
| TON | 23424324444243.00 TON | 36214005590800 | |
| OP | 423424542.00 OP | 132320169.38 | |
| ARB | 2525243545.00 ARB | 472725591.62 | |
| BTT | 87454546454644.00 BTT | - | |
| VET | 4534543534.00 VET | 47612707.11 | |
| ALGO | 342324234.00 ALGO | 40565421.73 | |
| ATOM | 43545333.00 ATOM | 104465253.87 | |
| XTZ | 3453456366543.00 XTZ | 2110061839957.8 | |
| FIL | 345345475.00 FIL | 468979155.05 | |
| XLM | 35345543.00 XLM | 7542738.88 | |
| ICX | 823737.00 ICX | 46129.27 | |
| SUI | 2372838.00 SUI | 3589154.76 | |
| SHIBERC20 | 323232393330.00 SHIBERC20 | - | |
| TRUMP | 322434534533.00 TRUMP | 1592826600593 | |
| APT | 22423423.00 APT | 35675665.99 | |
| USDTOMNI | 232333.00 USDT | 232333 | |
| USDTOPTM | 345345.00 USDT | 345345 | |
| USDTAVAXC | 342344.00 USDT | 342344 | |
| BLIKPLN | 54349.00 BLIKPLN | - | |
| POL | 453443.00 POL | 60443.95 | |
| RVN | 345345 RVN | 2396.69 | |
| SOL | 945765.0000 SOL | 121341649.5 | |
| PEPE | 9354565 PEPE | 46.77 | |
| CASHUSDKHERS | 80000 USD | 80000 | |
| ETHARBTM | 676766.000000 ETH | 2015030159.04 | |
| Стейблкоины | Код | Резерв | Резерв в USD |
| USDTTRC20 | 993087.85646356 USDT | 993087.86 | |
| USDTERC20 | 923888.60881089 USDT | 923888.61 | |
| DAI | 55.80952381 DAI | - | |
| GUSD | 47.04761905 GUSD | 47.05 | |
| TUSDERC20 | 80.85714286 TUSD | 80.85 | |
| TUSDTRC20 | 12.66666667 TUSD | 12.67 | |
| USDCERC20 | 19.80952381 USDC | 19.83 | |
| USDCTRC20 | 69.04761905 USDC | 69.11 | |
| USDP | 35.14285714 USDP | 35.19 |
















