Резервы
| Криптовалюта | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BTC | 94.39844563 BTC | 9416240.23 | |
| ETH | 54.38095238 ETH | 175295.91 | |
| ADA | 68.09523810 ADA | 35.63 | |
| BCH | 39.71428571 BCH | 18872.23 | |
| BSV | 76.19047619 BSV | - | |
| DASH | 30.19047619 DASH | 3242.16 | |
| DOGE | 345354.00000000 DOGE | 55674.52 | |
| EOS | 14.00000000 EOS | - | |
| ETC | 28.66666667 ETC | 458.09 | |
| LTC | 68.76190476 LTC | 5965.1 | |
| NEO | 18.47619048 NEO | 95.08 | |
| TRX | 0.38256498 TRX | 0.11 | |
| WAVES | 54.09523810 WAVES | - | |
| XEM | 15.33333333 XEM | - | |
| XMR | 48.28571429 XMR | - | |
| XRP | 100000.00000000 XRP | 216680 | |
| ZEC | 90.95238095 ZEC | 56923.46 | |
| DeFi токены | Код | Резерв | Резерв в USD |
| AAVE | 93.23809524 AAVE | 17778.64 | |
| BAL | 88.00000000 BAL | - | |
| COMP | 65.42857143 COMP | 2084.55 | |
| CRV | 33.42857143 CRV | 14.35 | |
| KNC | 64.76190476 KNC | 18.74 | |
| MKR | 82.85714286 MKR | - | |
| OMG | 42.66666667 OMG | - | |
| SNX | 49.61904762 SNX | 39.7 | |
| UNI | 10.85714286 UNI | 57.48 | |
| YFI | 82.76190476 YFI | 395188.1 | |
| ZRX | 73.33333333 ZRX | 14.65 | |
| Электронные деньги | Код | Резерв | Резерв в USD |
| ADVCEUR | 103961.60 EUR | 120252.38 | |
| ADVCUAH | 62436.00 UAH | 1424.17 | |
| ADVCUSD | 42084.80 USD | 42084.8 | |
| NTLREUR | 37630.40 EUR | 43527.08 | |
| NTLRUSD | 83227.20 USD | 83227.2 | |
| PMEUR | 119179.60 EUR | 137855.04 | |
| PMUSD | 105307.20 USD | 105307.2 | |
| PPEUR | 21485.60 EUR | 24852.39 | |
| PPUSD | 12424.80 USD | 12424.8 | |
| PREUR | 84953.60 EUR | 98265.83 | |
| PRUSD | 78230.00 USD | 78230 | |
| SKLEUR | 76924.80 EUR | 88978.92 | |
| SKLUSD | 28346.40 USD | 28346.4 | |
| ERC-20 токены | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BAT | 32.66666667 BAT | 7.05 | |
| BNB | 66.95238095 BNB | 62580.39 | |
| LINK | 81.80952381 LINK | 1181.33 | |
| Интернет банкинг | Код | Резерв | Резерв в USD |
| MONOBUAH | 746998.63 UAH | 17039.04 | |
| P24UAH | 727902.69 UAH | 16603.46 | |
| RFBUAH | 937568.70 UAH | 21385.94 | |
| OSDBUAH | 882511.78 UAH | 20130.09 | |
| USBUAH | 929021.79 UAH | 21190.99 | |
| PMBBUAH | 1007544.27 UAH | 22982.08 | |
| SNBUAH | 920150.26 UAH | 20988.63 | |
| OTPBUAH | 937537.00 UAH | 21385.22 | |
| ABUAH | 971708 UAH | 22164.66 | |
| IZIBUAH | 927207 UAH | 21149.59 | |
| FFBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| ERSNBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| CCBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| JSNBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| KSPBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| FRTBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| BRBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| HLKBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| CARDEUR | 80000.00 EUR | 92536 | |
| CARDUAH | 1000000.00 UAH | 22810 | |
| CARDUSD | 47158.00 USD | 47158 | |
| REVBEUR | 56242.80 EUR | 65056.05 | |
| REVBUSD | 117427.60 USD | 117427.6 | |
| WISEEUR | 2627.20 EUR | 3038.88 | |
| WISEUSD | 101094.00 USD | 101094 | |
| Денежные переводы | Код | Резерв | Резерв в USD |
| MGEUR | 62664.40 EUR | 72483.91 | |
| MGUSD | 46822.40 USD | 46822.4 | |
| SEPAEUR | 87430.00 EUR | 101130.28 | |
| WUEUR | 43376.40 EUR | 50173.48 | |
| WUUSD | 65304.40 USD | 65304.4 | |
| Прочее | Код | Резерв | Резерв в USD |
| USDTSOL | 10104.90 USDT | 10104.9 | |
| USDTPOLYGON | 11102.95 USDT | 11102.95 | |
| USDTTON | 81608.17 USDT | 81608.17 | |
| USDTARBTM | 10000.00 USDT | 10000 | |
| USDTNEAR | 78565.00 USDT | 78565 | |
| USDTBEP20 | 999800.04 USDT | 999800.04 | |
| CASHUSDCHRN | 79000 USD | 79000 | |
| CASHEURCHRN | 80000 EUR | 92536 | |
| CASHUAHCHERN | 736000 UAH | 16788.16 | |
| CASHUSDKIEV | 82500 USD | 82500 | |
| CASHUSDODS | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDDNPR | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDZHYTO | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDZAP | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSD | 73500 USD | 73500 | |
| CASHUSDLUTSK | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDLVOV | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDMKCH | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDMYKL | 79000 USD | 79000 | |
| CASHUSDPOLT | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDRIVNE | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDTERNO | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDUZHH | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDHRK | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDHMLN | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDCHERN | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDCHERK | 80000 USD | 80000 | |
| NEAR | 4355435434.00 NEAR | 10004435191.9 | |
| DOT | 3654645454.00 DOT | 9995455316.69 | |
| CAKE | 54363456546.00 CAKE | 120904327358.3 | |
| AVAX | 245442353533.00 AVAX | 3981074974305.3 | |
| TON | 23424324444223.00 TON | 45255794826239 | |
| OP | 423424542.00 OP | 157767984.35 | |
| ARB | 2525243545.00 ARB | 669189539.43 | |
| BTT | 87454546454644.00 BTT | - | |
| VET | 4534543534.00 VET | 67655389.53 | |
| ALGO | 342324234.00 ALGO | 55148434.1 | |
| ATOM | 43545333.00 ATOM | 118312669.76 | |
| XTZ | 3453456366543.00 XTZ | 2141833638530 | |
| FIL | 345345475.00 FIL | 705540805.43 | |
| XLM | 35345543.00 XLM | 9419587.21 | |
| ICX | 823737.00 ICX | 61697.9 | |
| SUI | 2372838.00 SUI | 4618491.88 | |
| SHIBERC20 | 323232393330.00 SHIBERC20 | - | |
| TRUMP | 322434534533.00 TRUMP | 2378599561249.9 | |
| APT | 22423423.00 APT | 64041296.09 | |
| USDTOMNI | 232333.00 USDT | 232333 | |
| USDTOPTM | 345345.00 USDT | 345345 | |
| USDTAVAXC | 342344.00 USDT | 342344 | |
| BLIKPLN | 54349.00 BLIKPLN | - | |
| POL | 453443.00 POL | 74818.1 | |
| RVN | 345345 RVN | 3491.44 | |
| SOL | 945765.0000 SOL | 143548211.7 | |
| PEPE | 9354565 PEPE | 56.13 | |
| CASHUSDKHERS | 80000 USD | 80000 | |
| ETHARBTM | 676766.000000 ETH | 2181541665.68 | |
| Стейблкоины | Код | Резерв | Резерв в USD |
| USDTTRC20 | 982671.36484862 USDT | 982671.36 | |
| USDTERC20 | 923097.35347502 USDT | 923097.35 | |
| DAI | 55.80952381 DAI | - | |
| GUSD | 47.04761905 GUSD | 47.05 | |
| TUSDERC20 | 80.85714286 TUSD | 80.55 | |
| TUSDTRC20 | 12.66666667 TUSD | 12.62 | |
| USDCERC20 | 19.80952381 USDC | 19.82 | |
| USDCTRC20 | 69.04761905 USDC | 69.09 | |
| USDP | 35.14285714 USDP | 35.17 |
















