Резервы
| Криптовалюта | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BTC | 94.39959423 BTC | 7321560.78 | |
| ETH | 54.38095238 ETH | 132363.24 | |
| ADA | 68.09523810 ADA | 13.46 | |
| BCH | 39.71428571 BCH | 9789.57 | |
| BSV | 76.19047619 BSV | - | |
| DASH | 30.19047619 DASH | 1324.46 | |
| DOGE | 345354.00000000 DOGE | 28360.47 | |
| EOS | 14.00000000 EOS | - | |
| ETC | 28.66666667 ETC | 207.55 | |
| LTC | 68.76190476 LTC | 3413.34 | |
| NEO | 18.47619048 NEO | 37.56 | |
| TRX | 93498938493849349128192.00000000 TRX | 3.0228206815061E+22 | |
| WAVES | 54.09523810 WAVES | - | |
| XEM | 15.33333333 XEM | - | |
| XMR | 48.28571429 XMR | - | |
| XRP | 100000.00000000 XRP | 136630 | |
| ZEC | 90.98688095 ZEC | 76207.88 | |
| DeFi токены | Код | Резерв | Резерв в USD |
| AAVE | 93.23809524 AAVE | 11774.11 | |
| BAL | 88.00000000 BAL | - | |
| COMP | 65.42857143 COMP | 1247.07 | |
| CRV | 33.42857143 CRV | 12.35 | |
| KNC | 64.76190476 KNC | 7.38 | |
| MKR | 82.85714286 MKR | - | |
| OMG | 42.66666667 OMG | - | |
| SNX | 49.61904762 SNX | 10.56 | |
| UNI | 10.85714286 UNI | 61.66 | |
| YFI | 82.76190476 YFI | 183731.43 | |
| ZRX | 73.33333333 ZRX | 7.18 | |
| Электронные деньги | Код | Резерв | Резерв в USD |
| ADVCEUR | 103961.60 EUR | 120522.68 | |
| ADVCUAH | 62436.00 UAH | 1345.62 | |
| ADVCUSD | 42109.94 USD | 42109.94 | |
| NTLREUR | 37630.40 EUR | 43624.92 | |
| NTLRUSD | 83227.20 USD | 83227.2 | |
| PMEUR | 119179.60 EUR | 138164.91 | |
| PMUSD | 105307.20 USD | 105307.2 | |
| PPEUR | 21685.60 EUR | 25140.12 | |
| PPUSD | 14217.80 USD | 14217.8 | |
| PREUR | 84953.60 EUR | 98486.71 | |
| PRUSD | 78230.00 USD | 78230 | |
| SKLEUR | 76924.80 EUR | 89178.92 | |
| SKLUSD | 28346.40 USD | 28346.4 | |
| ERC-20 токены | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BAT | 32.66666667 BAT | 2.27 | |
| BNB | 66.95238095 BNB | 45796.77 | |
| LINK | 81.80952381 LINK | 928.95 | |
| Интернет банкинг | Код | Резерв | Резерв в USD |
| MONOBUAH | 826254.87 UAH | 17807.44 | |
| P24UAH | 639438.45 UAH | 13781.18 | |
| RFBUAH | 937559.64 UAH | 20206.29 | |
| OSDBUAH | 883011.78 UAH | 19030.67 | |
| USBUAH | 929021.79 UAH | 20022.28 | |
| PMBBUAH | 924528.47 UAH | 19925.44 | |
| SNBUAH | 900705.30 UAH | 19412 | |
| OTPBUAH | 937535.72 UAH | 20205.77 | |
| ABUAH | 927519 UAH | 19989.89 | |
| IZIBUAH | 916405 UAH | 19750.36 | |
| FFBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| ERSNBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| CCBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| JSNBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| KSPBKZT | 785416.33 KZT | - | |
| FRTBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| BRBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| HLKBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| CARDEUR | 80000.00 EUR | 92744 | |
| CARDUAH | 1000000.00 UAH | 21552 | |
| CARDUSD | 47158.00 USD | 47158 | |
| REVBEUR | 56242.80 EUR | 65202.28 | |
| REVBUSD | 117427.60 USD | 117427.6 | |
| WISEEUR | 2627.20 EUR | 3045.71 | |
| WISEUSD | 101094.00 USD | 101094 | |
| Денежные переводы | Код | Резерв | Резерв в USD |
| MGEUR | 62664.40 EUR | 72646.84 | |
| MGUSD | 46822.40 USD | 46822.4 | |
| SEPAEUR | 87430.00 EUR | 101357.6 | |
| WUEUR | 43376.40 EUR | 50286.26 | |
| WUUSD | 65304.40 USD | 65304.4 | |
| Прочее | Код | Резерв | Резерв в USD |
| USDTSOL | 10104.90 USDT | 10104.9 | |
| USDTPOLYGON | 11102.95 USDT | 11102.95 | |
| USDTTON | 81608.17 USDT | 81608.17 | |
| USDTARBTM | 10000.00 USDT | 10000 | |
| USDTNEAR | 78565.00 USDT | 78565 | |
| USDTBEP20 | 999800.04 USDT | 999800.04 | |
| CASHUSDCHRN | 79000 USD | 79000 | |
| CASHEURCHRN | 80000 EUR | 92744 | |
| CASHUAHCHERN | 736000 UAH | 15862.27 | |
| CASHUSDKIEV | 82500 USD | 82500 | |
| CASHUSDODS | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDDNPR | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDZHYTO | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDZAP | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSD | 73500 USD | 73500 | |
| CASHUSDLUTSK | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDLVOV | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDMKCH | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDMYKL | 79000 USD | 79000 | |
| CASHUSDPOLT | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDRIVNE | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDTERNO | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDUZHH | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDHRK | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDHMLN | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDCHERN | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDCHERK | 80000 USD | 80000 | |
| NEAR | 4355435434.00 NEAR | 8501809967.17 | |
| DOT | 3654645454.00 DOT | 3157613672.26 | |
| CAKE | 54363456546.00 CAKE | 98941490913.72 | |
| AVAX | 245442353533.00 AVAX | 1780684274881.9 | |
| TON | 23424324444243.00 TON | - | |
| OP | 423424542.00 OP | 41283892.85 | |
| ARB | 2525243545.00 ARB | 272978827.21 | |
| BTT | 87454546454644.00 BTT | - | |
| VET | 4534543534.00 VET | 30512943.44 | |
| ALGO | 342324234.00 ALGO | 30090300.17 | |
| ATOM | 43545333.00 ATOM | 64577728.84 | |
| XTZ | 3453456366543.00 XTZ | 737658279893.59 | |
| FIL | 345345475.00 FIL | 252516611.32 | |
| XLM | 35345543.00 XLM | 6217281.01 | |
| ICX | 823737.00 ICX | 8591.58 | |
| SUI | 2372838.00 SUI | 1725290.51 | |
| SHIBERC20 | 323232393330.00 SHIBERC20 | - | |
| TRUMP | 322434534533.00 TRUMP | 749337858254.69 | |
| APT | 22423423.00 APT | 12355306.07 | |
| USDTOMNI | 232333.00 USDT | 232333 | |
| USDTOPTM | 345345.00 USDT | 345345 | |
| USDTAVAXC | 342344.00 USDT | 342344 | |
| BLIKPLN | 54349.00 BLIKPLN | - | |
| POL | 453443.00 POL | 41594.33 | |
| RVN | 345345 RVN | 1022.22 | |
| SOL | 945765.0000 SOL | 95437146.15 | |
| PEPE | 9354565 PEPE | 28.06 | |
| CASHUSDKHERS | 80000 USD | 80000 | |
| ETHARBTM | 676766.000000 ETH | 1647248444 | |
| Стейблкоины | Код | Резерв | Резерв в USD |
| USDTTRC20 | 982218.25379328 USDT | 982218.25 | |
| USDTERC20 | 923967.04975227 USDT | 923967.05 | |
| DAI | 55.80952381 DAI | - | |
| GUSD | 47.04761905 GUSD | 47.05 | |
| TUSDERC20 | 80.85714286 TUSD | 80.7 | |
| TUSDTRC20 | 12.66666667 TUSD | 12.64 | |
| USDCERC20 | 19.80952381 USDC | 19.82 | |
| USDCTRC20 | 69.04761905 USDC | 69.07 | |
| USDP | 35.14285714 USDP | 35.15 |
















