Резервы
| Криптовалюта | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BTC | 94.39959423 BTC | 8440669.86 | |
| ETH | 54.38095238 ETH | 165567.7 | |
| ADA | 68.09523810 ADA | 28.38 | |
| BCH | 39.71428571 BCH | 23332.14 | |
| BSV | 76.19047619 BSV | - | |
| DASH | 30.19047619 DASH | 1426.8 | |
| DOGE | 345354.00000000 DOGE | 48273.58 | |
| EOS | 14.00000000 EOS | - | |
| ETC | 28.66666667 ETC | 382.7 | |
| LTC | 68.76190476 LTC | 5649.48 | |
| NEO | 18.47619048 NEO | 76.64 | |
| TRX | 93498938493849349128192.00000000 TRX | 2.6843545241584E+22 | |
| WAVES | 54.09523810 WAVES | - | |
| XEM | 15.33333333 XEM | - | |
| XMR | 48.28571429 XMR | - | |
| XRP | 100000.00000000 XRP | 204200 | |
| ZEC | 90.98688095 ZEC | 30416.91 | |
| DeFi токены | Код | Резерв | Резерв в USD |
| AAVE | 93.23809524 AAVE | 17750.67 | |
| BAL | 88.00000000 BAL | - | |
| COMP | 65.42857143 COMP | 2030.25 | |
| CRV | 33.42857143 CRV | 12.79 | |
| KNC | 64.76190476 KNC | 17.69 | |
| MKR | 82.85714286 MKR | - | |
| OMG | 42.66666667 OMG | - | |
| SNX | 49.61904762 SNX | 24.91 | |
| UNI | 10.85714286 UNI | 60.8 | |
| YFI | 82.76190476 YFI | 300839.52 | |
| ZRX | 73.33333333 ZRX | 10.71 | |
| Электронные деньги | Код | Резерв | Резерв в USD |
| ADVCEUR | 103961.60 EUR | 120886.55 | |
| ADVCUAH | 62436.00 UAH | 1399.57 | |
| ADVCUSD | 42084.80 USD | 42084.8 | |
| NTLREUR | 37630.40 EUR | 43756.63 | |
| NTLRUSD | 83227.20 USD | 83227.2 | |
| PMEUR | 119179.60 EUR | 138582.04 | |
| PMUSD | 105307.20 USD | 105307.2 | |
| PPEUR | 21485.60 EUR | 24983.46 | |
| PPUSD | 12424.80 USD | 12424.8 | |
| PREUR | 84953.60 EUR | 98784.05 | |
| PRUSD | 78230.00 USD | 78230 | |
| SKLEUR | 76924.80 EUR | 89448.16 | |
| SKLUSD | 28346.40 USD | 28346.4 | |
| ERC-20 токены | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BAT | 32.66666667 BAT | 8.12 | |
| BNB | 66.95238095 BNB | 59882.88 | |
| LINK | 81.80952381 LINK | 1139.61 | |
| Интернет банкинг | Код | Резерв | Резерв в USD |
| MONOBUAH | 883740.92 UAH | 19809.94 | |
| P24UAH | 696014.98 UAH | 15601.87 | |
| RFBUAH | 937559.64 UAH | 21016.34 | |
| OSDBUAH | 882511.78 UAH | 19782.38 | |
| USBUAH | 929021.79 UAH | 20824.95 | |
| PMBBUAH | 1006474.00 UAH | 22561.12 | |
| SNBUAH | 910165.76 UAH | 20402.28 | |
| OTPBUAH | 937535.72 UAH | 21015.8 | |
| ABUAH | 962075 UAH | 21565.87 | |
| IZIBUAH | 922823 UAH | 20686 | |
| FFBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| ERSNBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| CCBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| JSNBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| KSPBKZT | 785416.33 KZT | - | |
| FRTBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| BRBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| HLKBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| CARDEUR | 80000.00 EUR | 93024 | |
| CARDUAH | 1000000.00 UAH | 22416 | |
| CARDUSD | 47158.00 USD | 47158 | |
| REVBEUR | 56242.80 EUR | 65399.13 | |
| REVBUSD | 117427.60 USD | 117427.6 | |
| WISEEUR | 2627.20 EUR | 3054.91 | |
| WISEUSD | 101094.00 USD | 101094 | |
| Денежные переводы | Код | Резерв | Резерв в USD |
| MGEUR | 62664.40 EUR | 72866.16 | |
| MGUSD | 46822.40 USD | 46822.4 | |
| SEPAEUR | 87430.00 EUR | 101663.6 | |
| WUEUR | 43376.40 EUR | 50438.08 | |
| WUUSD | 65304.40 USD | 65304.4 | |
| Прочее | Код | Резерв | Резерв в USD |
| USDTSOL | 10104.90 USDT | 10104.9 | |
| USDTPOLYGON | 11102.95 USDT | 11102.95 | |
| USDTTON | 81608.17 USDT | 81608.17 | |
| USDTARBTM | 10000.00 USDT | 10000 | |
| USDTNEAR | 78565.00 USDT | 78565 | |
| USDTBEP20 | 999800.04 USDT | 999800.04 | |
| CASHUSDCHRN | 79000 USD | 79000 | |
| CASHEURCHRN | 80000 EUR | 93024 | |
| CASHUAHCHERN | 736000 UAH | 16498.18 | |
| CASHUSDKIEV | 82500 USD | 82500 | |
| CASHUSDODS | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDDNPR | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDZHYTO | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDZAP | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSD | 73500 USD | 73500 | |
| CASHUSDLUTSK | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDLVOV | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDMKCH | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDMYKL | 79000 USD | 79000 | |
| CASHUSDPOLT | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDRIVNE | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDTERNO | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDUZHH | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDHRK | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDHMLN | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDCHERN | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDCHERK | 80000 USD | 80000 | |
| NEAR | 4355435434.00 NEAR | 7456505463.01 | |
| DOT | 3654645454.00 DOT | 7817286626.11 | |
| CAKE | 54363456546.00 CAKE | 123350682902.87 | |
| AVAX | 245442353533.00 AVAX | 3313471772695.5 | |
| TON | 23424324444223.00 TON | 37385221812980 | |
| OP | 423424542.00 OP | 134437292.09 | |
| ARB | 2525243545.00 ARB | 527775900.91 | |
| BTT | 87454546454644.00 BTT | - | |
| VET | 4534543534.00 VET | 57498012.01 | |
| ALGO | 342324234.00 ALGO | 45974144.63 | |
| ATOM | 43545333.00 ATOM | 97236728.59 | |
| XTZ | 3453456366543.00 XTZ | 1663184586127.1 | |
| FIL | 345345475.00 FIL | 516982176.08 | |
| XLM | 35345543.00 XLM | 8465257.55 | |
| ICX | 823737.00 ICX | 55108.01 | |
| SUI | 2372838.00 SUI | 3742202.81 | |
| SHIBERC20 | 323232393330.00 SHIBERC20 | - | |
| TRUMP | 322434534533.00 TRUMP | 1845292841132.4 | |
| APT | 22423423.00 APT | 39128873.14 | |
| USDTOMNI | 232333.00 USDT | 232333 | |
| USDTOPTM | 345345.00 USDT | 345345 | |
| USDTAVAXC | 342344.00 USDT | 342344 | |
| BLIKPLN | 54349.00 BLIKPLN | - | |
| POL | 453443.00 POL | 56226.93 | |
| RVN | 345345 RVN | 2724.77 | |
| SOL | 945765.0000 SOL | 125635422.6 | |
| PEPE | 9354565 PEPE | 46.77 | |
| CASHUSDKHERS | 80000 USD | 80000 | |
| ETHARBTM | 676766.000000 ETH | 2060474995.94 | |
| Стейблкоины | Код | Резерв | Резерв в USD |
| USDTTRC20 | 987658.83185657 USDT | 987658.83 | |
| USDTERC20 | 923326.35347502 USDT | 923326.35 | |
| DAI | 55.80952381 DAI | - | |
| GUSD | 47.04761905 GUSD | 47.05 | |
| TUSDERC20 | 80.85714286 TUSD | 80.67 | |
| TUSDTRC20 | 12.66666667 TUSD | 12.64 | |
| USDCERC20 | 19.80952381 USDC | 19.8 | |
| USDCTRC20 | 69.04761905 USDC | 69.03 | |
| USDP | 35.14285714 USDP | 35.1 |
















