Резервы
| Криптовалюта | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BTC | 94.39959423 BTC | 6139467.35 | |
| ETH | 54.38095238 ETH | 102736.5 | |
| ADA | 68.09523810 ADA | 18.09 | |
| BCH | 39.71428571 BCH | 19460 | |
| BSV | 76.19047619 BSV | - | |
| DASH | 30.19047619 DASH | 992.66 | |
| DOGE | 345354.00000000 DOGE | 31962.51 | |
| EOS | 14.00000000 EOS | - | |
| ETC | 28.66666667 ETC | 239.37 | |
| LTC | 68.76190476 LTC | 3612.06 | |
| NEO | 18.47619048 NEO | 48.61 | |
| TRX | 93498938493849349128192.00000000 TRX | 2.675939619694E+22 | |
| WAVES | 54.09523810 WAVES | - | |
| XEM | 15.33333333 XEM | - | |
| XMR | 48.28571429 XMR | - | |
| XRP | 100000.00000000 XRP | 136370 | |
| ZEC | 90.98688095 ZEC | 21441.97 | |
| DeFi токены | Код | Резерв | Резерв в USD |
| AAVE | 93.23809524 AAVE | 10885.55 | |
| BAL | 88.00000000 BAL | - | |
| COMP | 65.42857143 COMP | 1177.06 | |
| CRV | 33.42857143 CRV | 7.81 | |
| KNC | 64.76190476 KNC | 8.46 | |
| MKR | 82.85714286 MKR | - | |
| OMG | 42.66666667 OMG | - | |
| SNX | 49.61904762 SNX | 18.26 | |
| UNI | 10.85714286 UNI | 37.69 | |
| YFI | 82.76190476 YFI | 221884.67 | |
| ZRX | 73.33333333 ZRX | 7.63 | |
| Электронные деньги | Код | Резерв | Резерв в USD |
| ADVCEUR | 103961.60 EUR | 122705.88 | |
| ADVCUAH | 62436.00 UAH | 1365.6 | |
| ADVCUSD | 42084.80 USD | 42084.8 | |
| NTLREUR | 37630.40 EUR | 44415.16 | |
| NTLRUSD | 83227.20 USD | 83227.2 | |
| PMEUR | 119179.60 EUR | 140667.68 | |
| PMUSD | 105307.20 USD | 105307.2 | |
| PPEUR | 21485.60 EUR | 25359.45 | |
| PPUSD | 12424.80 USD | 12424.8 | |
| PREUR | 84953.60 EUR | 100270.73 | |
| PRUSD | 78230.00 USD | 78230 | |
| SKLEUR | 76924.80 EUR | 90794.34 | |
| SKLUSD | 28346.40 USD | 28346.4 | |
| ERC-20 токены | Код | Резерв | Резерв в USD |
| BAT | 32.66666667 BAT | 3.9 | |
| BNB | 66.95238095 BNB | 39876.17 | |
| LINK | 81.80952381 LINK | 690.47 | |
| Интернет банкинг | Код | Резерв | Резерв в USD |
| MONOBUAH | 819490.12 UAH | 17923.89 | |
| P24UAH | 639951.78 UAH | 13997.03 | |
| RFBUAH | 937559.64 UAH | 20506.3 | |
| OSDBUAH | 883011.78 UAH | 19313.23 | |
| USBUAH | 929021.79 UAH | 20319.56 | |
| PMBBUAH | 924528.47 UAH | 20221.29 | |
| SNBUAH | 900705.30 UAH | 19700.23 | |
| OTPBUAH | 937535.72 UAH | 20505.78 | |
| ABUAH | 927518 UAH | 20286.67 | |
| IZIBUAH | 916405 UAH | 20043.61 | |
| FFBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| ERSNBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| CCBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| JSNBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| KSPBKZT | 785416.33 KZT | - | |
| FRTBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| BRBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| HLKBKZT | 1000000.00 KZT | - | |
| CARDEUR | 80000.00 EUR | 94424 | |
| CARDUAH | 1000000.00 UAH | 21872 | |
| CARDUSD | 47158.00 USD | 47158 | |
| REVBEUR | 56242.80 EUR | 66383.38 | |
| REVBUSD | 117427.60 USD | 117427.6 | |
| WISEEUR | 2627.20 EUR | 3100.88 | |
| WISEUSD | 101094.00 USD | 101094 | |
| Денежные переводы | Код | Резерв | Резерв в USD |
| MGEUR | 62664.40 EUR | 73962.79 | |
| MGUSD | 46822.40 USD | 46822.4 | |
| SEPAEUR | 87430.00 EUR | 103193.63 | |
| WUEUR | 43376.40 EUR | 51197.16 | |
| WUUSD | 65304.40 USD | 65304.4 | |
| Прочее | Код | Резерв | Резерв в USD |
| USDTSOL | 10104.90 USDT | 10104.9 | |
| USDTPOLYGON | 11102.95 USDT | 11102.95 | |
| USDTTON | 81608.17 USDT | 81608.17 | |
| USDTARBTM | 10000.00 USDT | 10000 | |
| USDTNEAR | 78565.00 USDT | 78565 | |
| USDTBEP20 | 999800.04 USDT | 999800.04 | |
| CASHUSDCHRN | 79000 USD | 79000 | |
| CASHEURCHRN | 80000 EUR | 94424 | |
| CASHUAHCHERN | 736000 UAH | 16097.79 | |
| CASHUSDKIEV | 82500 USD | 82500 | |
| CASHUSDODS | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDDNPR | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDZHYTO | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDZAP | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSD | 73500 USD | 73500 | |
| CASHUSDLUTSK | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDLVOV | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDMKCH | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDMYKL | 79000 USD | 79000 | |
| CASHUSDPOLT | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDRIVNE | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDTERNO | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDUZHH | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDHRK | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDHMLN | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDCHERN | 80000 USD | 80000 | |
| CASHUSDCHERK | 80000 USD | 80000 | |
| NEAR | 4355435434.00 NEAR | 4307525644.23 | |
| DOT | 3654645454.00 DOT | 4641399726.58 | |
| CAKE | 54363456546.00 CAKE | 66975778464.67 | |
| AVAX | 245442353533.00 AVAX | 2103440969777.8 | |
| TON | 23424324444243.00 TON | 30170529884185 | |
| OP | 423424542.00 OP | 49921753.5 | |
| ARB | 2525243545.00 ARB | 233079979.2 | |
| BTT | 87454546454644.00 BTT | - | |
| VET | 4534543534.00 VET | 32603368.01 | |
| ALGO | 342324234.00 ALGO | 29063327.47 | |
| ATOM | 43545333.00 ATOM | 88701843.32 | |
| XTZ | 3453456366543.00 XTZ | 1285031113990.6 | |
| FIL | 345345475.00 FIL | 311501618.45 | |
| XLM | 35345543.00 XLM | 5383126.2 | |
| ICX | 823737.00 ICX | 29901.65 | |
| SUI | 2372838.00 SUI | 2072673.99 | |
| SHIBERC20 | 323232393330.00 SHIBERC20 | - | |
| TRUMP | 322434534533.00 TRUMP | 1093697941135.9 | |
| APT | 22423423.00 APT | 18970215.86 | |
| USDTOMNI | 232333.00 USDT | 232333 | |
| USDTOPTM | 345345.00 USDT | 345345 | |
| USDTAVAXC | 342344.00 USDT | 342344 | |
| BLIKPLN | 54349.00 BLIKPLN | - | |
| POL | 453443.00 POL | 51873.88 | |
| RVN | 345345 RVN | 2013.36 | |
| SOL | 945765.0000 SOL | 77458153.5 | |
| PEPE | 9354565 PEPE | 37.42 | |
| CASHUSDKHERS | 80000 USD | 80000 | |
| ETHARBTM | 676766.000000 ETH | 1278546327.2 | |
| Стейблкоины | Код | Резерв | Резерв в USD |
| USDTTRC20 | 992686.09250294 USDT | 992686.09 | |
| USDTERC20 | 923967.04975227 USDT | 923967.05 | |
| DAI | 55.80952381 DAI | - | |
| GUSD | 47.04761905 GUSD | 47.05 | |
| TUSDERC20 | 80.85714286 TUSD | 80.79 | |
| TUSDTRC20 | 12.66666667 TUSD | 12.66 | |
| USDCERC20 | 19.80952381 USDC | 19.81 | |
| USDCTRC20 | 69.04761905 USDC | 69.05 | |
| USDP | 35.14285714 USDP | 35.15 |
















