| Отдаете | Получаете | Курс обмена | Мин. Макс. Сумма | |
|---|
Volet USD | Oschadbank UAH | 1 USD39.2255 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Volet USD | OTP Bank UAH | 1 USD39.2255 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Volet USD | Privat 24 UAH | 1 USD39.2255 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Volet USD | Pumb UAH | 1 USD39.2255 UAH | 5000.00 UAH50000.00 UAH | |
Volet USD | Raiffeisen Bank UAH | 1 USD39.2255 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Volet USD | Sense Bank UAH | 1 USD39.2255 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | NEAR Protocol (NEAR) | 0 UAH0 NEAR | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | PancakeSwap (CAKE) | 0 UAH0 CAKE | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | Avalanche (AVAX) | 0 UAH0 AVAX | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | Toncoin (TON) | 70.29499502 UAH1 TON | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | Optimism (OP) | 0 UAH0 OP | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | Arbitrum (ARB) | 0 UAH0 ARB | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | BitTorrent (BTT) | 0 UAH0 BTT | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | VeChain (VET) | 0 UAH0 VET | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | Algorand (ALGO) | 0 UAH0 ALGO | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | Cosmos (ATOM) | 0 UAH0 ATOM | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | Tezos (XTZ) | 0 UAH0 XTZ | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | Filecoin (FIL) | 0 UAH0 FIL | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | Stellar (XLM) | 0 UAH0 XLM | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | ICON (ICX) | 0 UAH0 ICX | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь c использованием файлов cookie.