| Отдаете | Получаете | Курс обмена | Мин. Макс. Сумма | |
|---|
Tether TRC-20 | ЦентрКредит KZT | 1 USDT447.71 KZT | 100.00000000 USDT10000.00000000 USDT | |
Tether TRC-20 | Евразийский банк KZT | 1 USDT446.94266763 KZT | 100.00000000 USDT10000.00000000 USDT | |
Tether TRC-20 | Фридом Банк KZT | 1 USDT450.00000005 KZT | 100.00000000 USDT10000.00000000 USDT | |
Raiffeisen Bank UAH | Tether BEP20 (USDT) | 43.66089248 UAH1 USDT | 2000.00 UAH149000.00 UAH | |
Raiffeisen Bank UAH | Tether ERC-20 | 46.85284401 UAH1 USDT | 2000.00 UAH149000.00 UAH | |
Oschadbank UAH | Tether BEP20 (USDT) | 48.11856414 UAH1 USDT | 2000.00 UAH149000.00 UAH | |
Oschadbank UAH | Tether ERC-20 | 47.99846405 UAH1 USDT | 2000.00 UAH149000.00 UAH | |
Pumb UAH | Tether BEP20 (USDT) | 47.40776733 UAH1 USDT | 2000.00 UAH149000.00 UAH | |
Pumb UAH | Tether ERC-20 | 47.44508232 UAH1 USDT | 2000.00 UAH149000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | Tether BEP20 (USDT) | 47.66099248 UAH1 USDT | 2000.00 UAH149000.00 UAH | |
Sense Bank UAH | Tether ERC-20 | 46.84937925 UAH1 USDT | 2000.00 UAH149000.00 UAH | |
OTP Bank UAH | Tether BEP20 (USDT) | 46.66089248 UAH1 USDT | 2000.00 UAH149000.00 UAH | |
OTP Bank UAH | Tether ERC-20 | 47.44476235 UAH1 USDT | 2000.00 UAH149000.00 UAH | |
А-Банк UAH | Tether BEP20 (USDT) | 46.6472973 UAH1 USDT | 2000 UAH149000 UAH | |
А-Банк UAH | Tether ERC-20 | 46.72617363 UAH1 USDT | 2000 UAH149000 UAH | |
Izibank UAH | Tether BEP20 (USDT) | 47.40776733 UAH1 USDT | 2000 UAH149000 UAH | |
Izibank UAH | Tether ERC-20 | 47.44362556 UAH1 USDT | 2000 UAH149000 UAH | |
Monobank UAH | Tether ERC-20 | 47.43382981 UAH1 USDT | 2000.00 UAH400000.00 UAH | |
Monobank UAH | Tether POLYGON (USDT) | 47.23019253 UAH1 USDT | 2000.00 UAH400000.00 UAH | |
Privat 24 UAH | Tether TON (USDT) | 48.08150961 UAH1 USDT | 2000.00 UAH400000.00 UAH | |
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь c использованием файлов cookie.