| Отдаете | Получаете | Курс обмена | Мин. Макс. Сумма | |
|---|
Stellar (XLM) | Sense Bank UAH | 1 XLM7.7324410183205 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Stellar (XLM) | Ukrsibbank UAH | 1 XLM7.7324410183205 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Uniswap | Izibank UAH | 1 UNI311.76446393228 UAH | 500 UAH50000 UAH | |
Uniswap | А-Банк UAH | 1 UNI311.76446393228 UAH | 500 UAH50000 UAH | |
Uniswap | Monobank UAH | 1 UNI311.76446393228 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Uniswap | Oschadbank UAH | 1 UNI311.76446393228 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Uniswap | OTP Bank UAH | 1 UNI311.76446393228 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Uniswap | Privat 24 UAH | 1 UNI311.76446393228 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Uniswap | Pumb UAH | 1 UNI328.17311992872 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Uniswap | Raiffeisen Bank UAH | 1 UNI311.76446393228 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Uniswap | Sense Bank UAH | 1 UNI311.76446393228 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Uniswap | Ukrsibbank UAH | 1 UNI311.76446393228 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
ICON (ICX) | Izibank UAH | 1 ICX0 UAH | 500 UAH50000 UAH | |
ICON (ICX) | А-Банк UAH | 1 ICX0 UAH | 500 UAH50000 UAH | |
ICON (ICX) | Monobank UAH | 1 ICX0 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
ICON (ICX) | Oschadbank UAH | 1 ICX0 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
ICON (ICX) | OTP Bank UAH | 1 ICX0 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
ICON (ICX) | Privat 24 UAH | 1 ICX0 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
ICON (ICX) | Pumb UAH | 1 ICX0 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
ICON (ICX) | Raiffeisen Bank UAH | 1 ICX0 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь c использованием файлов cookie.