| Отдаете | Получаете | Курс обмена | Мин. Макс. Сумма | |
|---|
ICON (ICX) | Ukrsibbank UAH | 1 ICX1.5088917246624 UAH | 500.00 UAH50000.00 UAH | |
Sui (SUI) | Oschadbank UAH | 1 SUI37.336869686891 UAH | 500.00 UAH200000.00 UAH | |
Sui (SUI) | OTP Bank UAH | 1 SUI37.336869686891 UAH | 500.00 UAH200000.00 UAH | |
Sui (SUI) | Privat 24 UAH | 1 SUI37.336869686891 UAH | 500.00 UAH200000.00 UAH | |
Sui (SUI) | Pumb UAH | 1 SUI37.336869686891 UAH | 500.00 UAH200000.00 UAH | |
Sui (SUI) | Raiffeisen Bank UAH | 1 SUI37.336869686891 UAH | 500.00 UAH200000.00 UAH | |
Sui (SUI) | Sense Bank UAH | 1 SUI37.336869686891 UAH | 500.00 UAH200000.00 UAH | |
Sui (SUI) | Ukrsibbank UAH | 1 SUI37.336869686891 UAH | 500.00 UAH200000.00 UAH | |
PayPal EUR | Tether TON (USDT) | 1.12 EUR1 USDT | 100.00 USDT1000.00 USDT | |
PayPal EUR | Tether SOL (USDT) | 1.12 EUR1 USDT | 100.00 USDT1000.00 USDT | |
PayPal EUR | Tether POLYGON (USDT) | 1.12 EUR1 USDT | 100.00 USDT1000.00 USDT | |
PayPal EUR | Tether NEAR (USDT) | 1.12 EUR1 USDT | 100.00 USDT1000.00 USDT | |
PayPal EUR | Tether ERC-20 | 1.12 EUR1 USDT | 100.00000000 USDT1000.00000000 USDT | |
PayPal USD | Tether POLYGON (USDT) | 1.24 USD1 USDT | 100.00 USDT1000.00 USDT | |
PayPal USD | Tether SOL (USDT) | 1.24 USD1 USDT | 100.00 USDT1000.00 USDT | |
PayPal USD | Tether ARBITRUM (USDT) | 1.24 USD1 USDT | 100.00 USDT1000.00 USDT | |
PayPal USD | Tether NEAR (USDT) | 1.24 USD1 USDT | 100.00 USDT1000.00 USDT | |
PayPal USD | Tether TON (USDT) | 1.24 USD1 USDT | 100.00 USDT1000.00 USDT | |
PayPal USD | Tether ERC-20 | 1.24 USD1 USDT | 100.00000000 USDT1000.00000000 USDT | |
PayPal EUR | Tether TRC-20 | 1.12 EUR1 USDT | 100.00000000 USDT1000.00000000 USDT | |
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь c использованием файлов cookie.